Thống kê XSMN 03/01 thứ 4 - Phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQ XSMN hôm nay ngày 3/1/2024 mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10p.
1. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 03/01:
- Thống kê KQXS Đồng Nai:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSDN
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
81 | 3 lượt | 16 | 12 lượt |
32 | 2 lượt | 83 | 11 lượt |
61 | 2 lượt | 54 | 10 lượt |
64 | 1 lượt | 56 | 10 lượt |
65 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
70 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
74 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
75 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
01 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
03 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSDN
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
36 | 1 lượt | 52 | 1 lần |
37 | 1 lượt | 80 | 1 lần |
40 | 1 lượt | 91 | 1 lần |
44 | 1 lượt | 89 | 2 lần |
46 | 1 lượt | 35 | 2 lần |
48 | 1 lượt | 08 | 2 lần |
49 | 1 lượt | 09 | 2 lần |
01 | 1 lượt | 25 | 2 lần |
03 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
05 | 1 lượt | 28 | 3 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Nai
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 24 lần | 12/07/2023 | 24 lần |
26 | 21 lần | 02/08/2023 | 30 lần |
47 | 17 lần | 30/08/2023 | 18 lần |
59 | 15 lần | 13/09/2023 | 26 lần |
84 | 14 lần | 20/09/2023 | 19 lần |
25 | 13 lần | 27/09/2023 | 23 lần |
32 | 12 lần | 04/10/2023 | 27 lần |
62 | 12 lần | 04/10/2023 | 23 lần |
73 | 12 lần | 04/10/2023 | 27 lần |
15 | 11 lần | 11/10/2023 | 26 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Đồng Nai
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 - 62 | 12 lần | 04/10/2023 | 17 lần |
79 - 97 | 7 lần | 08/11/2023 | 10 lần |
47 - 74 | 6 lần | 15/11/2023 | 10 lần |
09 - 90 | 5 lần | 22/11/2023 | 14 lần |
19 - 91 | 5 lần | 22/11/2023 | 14 lần |
48 - 84 | 5 lần | 22/11/2023 | 9 lần |
01 - 10 | 4 lần | 29/11/2023 | 14 lần |
13 - 31 | 4 lần | 29/11/2023 | 12 lần |
08 - 80 | 3 lần | 06/12/2023 | 20 lần |
36 - 63 | 3 lần | 06/12/2023 | 17 lần |
2. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 03/01:
- Thống kê XS Sóc Trăng:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSST
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
24 | 2 lượt | 02 | 13 lượt |
55 | 2 lượt | 60 | 12 lượt |
33 | 2 lượt | 16 | 11 lượt |
40 | 1 lượt | 69 | 11 lượt |
44 | 1 lượt | 78 | 11 lượt |
45 | 1 lượt | 72 | 10 lượt |
46 | 1 lượt | 53 | 10 lượt |
53 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
58 | 1 lượt | 33 | 10 lượt |
59 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSST
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 42 | 1 lần |
02 | 1 lượt | 67 | 1 lần |
09 | 1 lượt | 75 | 1 lần |
16 | 1 lượt | 90 | 1 lần |
19 | 1 lượt | 94 | 1 lần |
25 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 79 | 2 lần |
31 | 1 lượt | 83 | 2 lần |
58 | 1 lượt | 87 | 2 lần |
59 | 1 lượt | 62 | 2 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số Sóc Trăng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 24 lần | 12/07/2023 | 34 lần |
67 | 23 lần | 19/07/2023 | 23 lần |
21 | 18 lần | 23/08/2023 | 28 lần |
75 | 18 lần | 23/08/2023 | 34 lần |
52 | 17 lần | 30/08/2023 | 29 lần |
04 | 16 lần | 06/09/2023 | 22 lần |
49 | 15 lần | 13/09/2023 | 23 lần |
62 | 14 lần | 20/09/2023 | 31 lần |
96 | 14 lần | 20/09/2023 | 19 lần |
64 | 13 lần | 27/09/2023 | 36 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Sóc Trăng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 - 94 | 15 lần | 13/09/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 13 lần | 27/09/2023 | 11 lần |
46 - 64 | 6 lần | 15/11/2023 | 12 lần |
04 - 40 | 5 lần | 22/11/2023 | 16 lần |
09 - 90 | 5 lần | 22/11/2023 | 14 lần |
12 - 21 | 5 lần | 22/11/2023 | 9 lần |
14 - 41 | 5 lần | 22/11/2023 | 15 lần |
13 - 31 | 4 lần | 29/11/2023 | 17 lần |
38 - 83 | 4 lần | 29/11/2023 | 11 lần |
05 - 50 | 3 lần | 06/12/2023 | 12 lần |
3. Thống kê và phân tích kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4:
- Thống kê KQXS Cần Thơ:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSCT
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
11 | 2 lượt | 99 | 12 lượt |
49 | 2 lượt | 97 | 11 lượt |
82 | 2 lượt | 92 | 10 lượt |
83 | 2 lượt | 16 | 10 lượt |
86 | 2 lượt | 31 | 10 lượt |
87 | 1 lượt | 58 | 9 lượt |
95 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
99 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
53 | 1 lượt | 78 | 8 lượt |
57 | 1 lượt | 74 | 8 lượt |
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
12 | 1 lượt | 14 | 1 lần |
14 | 1 lượt | 41 | 1 lần |
15 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 60 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 18 | 2 lần |
38 | 1 lượt | 09 | 2 lần |
45 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
53 | 1 lượt | 85 | 2 lần |
57 | 1 lượt | 89 | 2 lần |
58 | 1 lượt | 87 | 3 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số Cần Thơ
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 28 lần | 14/06/2023 | 43 lần |
25 | 14 lần | 20/09/2023 | 21 lần |
49 | 13 lần | 27/09/2023 | 19 lần |
43 | 12 lần | 04/10/2023 | 20 lần |
75 | 12 lần | 04/10/2023 | 19 lần |
86 | 12 lần | 04/10/2023 | 36 lần |
32 | 11 lần | 11/10/2023 | 28 lần |
35 | 10 lần | 18/10/2023 | 22 lần |
71 | 10 lần | 18/10/2023 | 63 lần |
84 | 10 lần | 18/10/2023 | 24 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Cần Thơ
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
35 - 53 | 9 lần | 25/10/2023 | 16 lần |
49 - 94 | 8 lần | 01/11/2023 | 16 lần |
18 - 81 | 6 lần | 15/11/2023 | 18 lần |
23 - 32 | 6 lần | 15/11/2023 | 11 lần |
48 - 84 | 6 lần | 15/11/2023 | 12 lần |
09 - 90 | 5 lần | 22/11/2023 | 19 lần |
02 - 20 | 4 lần | 29/11/2023 | 16 lần |
17 - 71 | 3 lần | 06/12/2023 | 15 lần |
03 - 30 | 2 lần | 13/12/2023 | 12 lần |
05 - 50 | 2 lần | 13/12/2023 | 14 lần |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: VX88 Esball không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 03/01/2024: