Phân tích XSMB 11/01 thứ 5 - Thống kê nhanh kết quả lô tô XS Miền Bắc hôm nay và phân tích Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 11-1-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua, XSMB thứ 4 ngày 10/01/2024:
Trước tiên. các bạn hãy xem lại KQ xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây. chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua. Thứ 4 ngày 10/01/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Phân tích XSMB 11/01 thứ 5 - Thống kê xổ số miền Bắc 11/01 |
Kết quả xổ số miền Bắc 10/01/2024 |
2. Thống kê nhanh XS Miền Bắc thứ 5 ngày 11/01/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiềuXuất hiệnLoto về nhiềuXuất hiện323 lượt3216 lượt772 lượt2014 lượt252 lượt3613 lượt311 lượt6213 lượt781 lượt6513 lượt801 lượt7513 lượt851 lượt6112 lượt891 lượt9012 lượt941 lượt6312 lượt951 lượt6711 lượt+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ítXuất hiệnLoto ít vềXuất hiện041 lượt222 lần061 lượt004 lần111 lượt374 lần161 lượt274 lần171 lượt504 lần181 lượt574 lần201 lượt974 lần361 lượt994 lần401 lượt915 lần431 lượt925 lần
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
57 | 17 lần | 24/12/2023 | 30 lần |
16 | 12 lần | 29/12/2023 | 27 lần |
76 | 11 lần | 30/12/2023 | 24 lần |
38 | 10 lần | 31/12/2023 | 26 lần |
92 | 10 lần | 31/12/2023 | 23 lần |
46 | 9 lần | 01/01/2024 | 25 lần |
51 | 9 lần | 01/01/2024 | 26 lần |
80 | 9 lần | 01/01/2024 | 40 lần |
86 | 9 lần | 01/01/2024 | 28 lần |
00 | 8 lần | 02/01/2024 | 28 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 5 lần | 05/01/2024 | 21 lần |
36 - 63 | 4 lần | 06/01/2024 | 16 lần |
47 - 74 | 4 lần | 06/01/2024 | 13 lần |
15 - 51 | 3 lần | 07/01/2024 | 11 lần |
24 - 42 | 3 lần | 07/01/2024 | 17 lần |
58 - 85 | 3 lần | 07/01/2024 | 20 lần |
69 - 96 | 3 lần | 07/01/2024 | 13 lần |
03 - 30 | 2 lần | 08/01/2024 | 15 lần |
13 - 31 | 2 lần | 08/01/2024 | 13 lần |
39 - 93 | 2 lần | 08/01/2024 | 10 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 4, 10/01/2024 , biên độ 30 ngày
2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
20 - 47 | 8 ngày | 14/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 29/12/2023, 04/01/2024 |
20 - 62 | 7 ngày | 17/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 03/01/2024, 04/01/2024 |
36 - 44 | 7 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 03/01/2024 |
47 - 63 | 7 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 20/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024, 05/01/2024 |
03 - 75 | 6 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 06/01/2024, 07/01/2024 |
10 - 44 | 6 ngày | 13/12/2023, 23/12/2023, 27/12/2023, 30/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024 |
16 - 20 | 6 ngày | 15/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 29/12/2023 |
19 - 98 | 6 ngày | 24/12/2023, 27/12/2023, 30/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024 |
20 - 36 | 6 ngày | 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024, 04/01/2024 |
20 - 44 | 6 ngày | 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 4, 10/01/2024 , biên độ 30 ngày
3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
03 - 75 - 85 | 5 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 07/01/2024 |
20 - 36 - 44 | 5 ngày | 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024 |
20 - 44 - 75 | 5 ngày | 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024 |
20 - 47 - 62 | 5 ngày | 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024 |
20 - 47 - 63 | 5 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024 |
21 - 23 - 87 | 5 ngày | 20/12/2023, 21/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024 |
36 - 44 - 75 | 5 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024 |
03 - 17 - 75 | 4 ngày | 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 06/01/2024 |
03 - 36 - 75 | 4 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 26/12/2023, 06/01/2024 |
03 - 41 - 75 | 4 ngày | 13/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 07/01/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật. các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: VX88 Esball không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
--> Xem thêm thống kê KQXSMN. phân tích XSMN thứ 5 ngày 11/01/2024 tại đây: